| 게임 | 사용자 이름 | 시간 | 베팅 | 배율 | 지급금 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1:24 AM | $252.00 | 0.87x | $220.00 | |
| 1:24 AM | $500.00 | 0.13x | $65.79 | ||
![]() | 1:24 AM | $50.00 | 0.15x | $7.50 | |
![]() | 1:24 AM | $195.00 | 5.54x | $1,080.00 | |
| 1:24 AM | $407.89 | 2.00x | $815.79 | ||
![]() | 1:24 AM | $2,039.29 | 0.42x | $856.55 | |
| 1:24 AM | $407.89 | 2.00x | $815.79 | ||
| 1:24 AM | $20.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:24 AM | $407.89 | 2.00x | $815.79 | ||
![]() | 1:24 AM | $100.00 | 1.86x | $185.60 | |
| 1:24 AM | $407.89 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:24 AM | $64.97 | 5.90x | $383.34 |
지원 통화
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
현금
언어
한국어