게임 | 사용자 이름 | 시간 | 베팅 | 배율 | 지급금 |
|---|---|---|---|---|---|
1:51 PM | $700.33 | 0.09x | $61.62 | ||
1:51 PM | $36.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 1:51 PM | $50.00 | 0.00x | $0.00 | |
1:51 PM | $100.00 | 0.00x | $0.00 | ||
1:51 PM | $180.00 | 1.66x | $298.89 | ||
1:51 PM | $500.00 | 1.04x | $520.00 | ||
1:51 PM | $1,355.15 | 1.01x | $1,373.53 | ||
![]() | 1:51 PM | $203.09 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 1:51 PM | $475.00 | 2.16x | $1,025.00 | |
![]() | 1:51 PM | $100.00 | 3.13x | $312.60 | |
1:51 PM | $84.04 | 0.00x | $0.00 | ||
1:51 PM | $460.00 | 0.48x | $220.00 |
지원 통화
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
현금
언어
한국어