| 게임 | 사용자 이름 | 시간 | 베팅 | 배율 | 지급금 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2:02 PM | $250.00 | 0.00x | $0.00 | |
| 2:02 PM | $216.01 | 0.74x | $159.63 | ||
![]() | 2:02 PM | $40.00 | 0.20x | $8.16 | |
![]() | 2:02 PM | $1,280.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 2:02 PM | $50.00 | 2.00x | $100.00 | |
![]() | 2:02 PM | $1,280.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 2:02 PM | $40.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 2:02 PM | $1,280.00 | 2.08x | $2,662.40 | |
| 2:02 PM | $40.00 | 1.01x | $40.40 | ||
| 2:02 PM | $40.00 | 1.01x | $40.40 | ||
| 2:02 PM | $320.00 | 1.70x | $545.00 | ||
![]() | 2:02 PM | $50.00 | 0.00x | $0.00 |
지원 통화
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
현금
언어
한국어