| 게임 | 사용자 이름 | 시간 | 베팅 | 배율 | 지급금 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1:23 PM | $1,288.00 | 1.55x | $1,992.30 | |
![]() | 1:23 PM | $1,280.00 | 0.00x | $0.00 | |
| 1:23 PM | $80.00 | 2.00x | $160.00 | ||
![]() | 1:23 PM | $1,280.00 | 0.48x | $614.40 | |
![]() | 1:23 PM | $67.80 | 1.70x | $115.12 | |
| 1:23 PM | $22.54 | 1.98x | $44.62 | ||
![]() | 1:23 PM | $60.00 | 2.08x | $125.00 | |
![]() | 1:23 PM | $135.60 | 1.70x | $230.24 | |
![]() | 1:23 PM | $20.00 | 10.25x | $205.00 | |
![]() | 1:23 PM | $1,280.00 | 0.32x | $409.60 | |
![]() | 1:23 PM | $135.60 | 0.45x | $61.44 | |
| 1:23 PM | $182.20 | 0.04x | $6.86 |
지원 통화
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
현금
언어
한국어