게임 | 사용자 이름 | 시간 | 베팅 | 배율 | 지급금 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4:42 PM | $274.71 | 1.20x | $329.65 | |
4:42 PM | $1,201.88 | 0.78x | $940.02 | ||
4:42 PM | $250.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 4:42 PM | $895.21 | 2.00x | $1,790.43 | |
![]() | 4:42 PM | $274.71 | 1.20x | $329.65 | |
4:42 PM | $1,401.10 | 0.00x | $0.00 | ||
4:42 PM | $100.00 | 0.11x | $10.66 | ||
![]() | 4:41 PM | $300.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 4:41 PM | $50.00 | 0.00x | $0.00 | |
4:41 PM | $1,401.10 | 0.00x | $0.00 | ||
4:41 PM | $650.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 4:41 PM | $160.00 | 0.25x | $40.40 |
지원 통화
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
현금
언어
한국어