| 게임 | 사용자 이름 | 시간 | 베팅 | 배율 | 지급금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:21 AM | $30.24 | 1.32x | $40.00 | ||
| 3:21 AM | $144.60 | 0.00x | $0.00 | ||
| 3:21 AM | $80.00 | 0.75x | $59.68 | ||
| 3:21 AM | $144.60 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 3:21 AM | $100.00 | 3.45x | $345.04 | |
| 3:21 AM | $63.70 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 3:21 AM | $200.00 | 0.40x | $80.70 | |
| 3:21 AM | $10.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 3:21 AM | $27.66 | 2.50x | $69.15 | ||
| 3:21 AM | $119.05 | 1.94x | $230.97 | ||
| 3:21 AM | $300.00 | 0.88x | $262.95 | ||
| 3:21 AM | $40.00 | 1.90x | $76.00 |
지원 통화
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
현금
언어
한국어