Permainan | Nama pengguna | Waktu | Taruhan | Pengali | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7:15 AM | $280.53 | 0.97x | $273.34 | |
7:12 AM | $2.00 | 0.00x | $0.00 | ||
7:12 AM | $0.22 | 1.15x | $0.25 | ||
7:12 AM | $0.65 | 0.72x | $0.47 | ||
7:12 AM | $0.06 | 0.00x | $0.00 | ||
7:12 AM | $0.30 | 40.90x | $12.27 | ||
7:12 AM | $0.87 | 1.01x | $0.88 | ||
7:12 AM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
7:12 AM | $0.11 | 0.00x | $0.00 | ||
7:12 AM | $0.38 | 1.00x | $0.38 | ||
7:12 AM | $0.23 | 0.00x | $0.00 | ||
7:12 AM | $0.89 | 0.30x | $0.26 |
Mata Uang yang Didukung
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Tunai
Bahasa
Bahasa Indonesia