↓ 77,500
↑ 77,500
↓ 75,000
$1.2m Vol.
New
Monthly
$1.2m Vol.
New
Monthly
$62.1m Vol.
$656k Vol.
Weekly
$348k Vol.
New
Monthly
$220k Vol.
New
Daily
$446k Vol.
New
Weekly
$354k Vol.
Weekly
$168k Vol.
Weekly
$13.0m Vol.
$2.2m Vol.
$99k Vol.
Weekly
$162k Vol.
New
Weekly
$69k Vol.
Weekly
$11.6m Vol.
$64k Vol.
New
Monthly
$142k Vol.
Weekly
$31k Vol.
New
Daily
$46k Vol.
New
Weekly
| Permainan | Nama pengguna | Waktu | Taruhan | Pengali | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:23 PM | $10.83 | 0.00x | $0.00 | ||
| 9:23 PM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 9:23 PM | $0.40 | 0.25x | $0.10 | ||
| 9:23 PM | $0.43 | 0.00x | $0.00 | ||
| 9:23 PM | $0.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 9:23 PM | $1.08 | 0.00x | $0.00 | ||
| 9:23 PM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
| 9:23 PM | $0.21 | 0.00x | $0.00 | ||
| 9:23 PM | $2.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 9:23 PM | $1.25 | 0.00x | $0.00 | ||
| 9:23 PM | $0.05 | 0.00x | $0.00 |
Mata Uang yang Didukung
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Tunai
Bahasa
Bahasa Indonesia