No change
25 bps increase
25 bps decrease
$55.4m Vol.
$55.4m Vol.
$49.9m Vol.
$2.9m Vol.
$784k Vol.
$9.8m Vol.
$6.4m Vol.
$870k Vol.
$336k Vol.
$3.2m Vol.
$8.0m Vol.
$2.4m Vol.
$106k Vol.
$61k Vol.
$491k Vol.
$355k Vol.
$261k Vol.
$128k Vol.
$355k Vol.
| Peli | Käyttäjänimi | Aika | Panos | Kerroin | Voitonmaksu |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:14 AM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:14 AM | $0.86 | 11.00x | $9.53 | ||
| 12:14 AM | $5.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:14 AM | $1.10 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:14 AM | $0.30 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:14 AM | $0.02 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:14 AM | $0.01 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:14 AM | $0.58 | 0.80x | $0.46 | ||
| 12:14 AM | $0.21 | 0.07x | $0.01 | ||
| 12:14 AM | $0.22 | 6.29x | $1.38 | ||
| 12:14 AM | $0.16 | 0.00x | $0.00 |
Hyväksytyt valuutat
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Käteinen
Kieli
Suomi