100%
0%
$6.2m Vol.
$6.2m Vol.
$2.9m Vol.
$531k Vol.
$1.4m Vol.
$581k Vol.
$8.6m Vol.
$1.2m Vol.
$134k Vol.
$2.6m Vol.
$315k Vol.
$60k Vol.
$228k Vol.
$727k Vol.
$313k Vol.
$6.0m Vol.
$207k Vol.
$21k Vol.
Game | Username | Time | Wager | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
3:44 PM | $5.00 | 0.52x | $2.60 | ||
3:44 PM | $3.75 | 0.96x | $3.60 | ||
3:44 PM | $0.20 | 1.60x | $0.32 | ||
3:44 PM | $0.70 | 0.00x | $0.00 | ||
3:44 PM | $0.60 | 0.17x | $0.10 | ||
3:44 PM | $0.50 | 1.00x | $0.50 | ||
3:44 PM | $0.00 | 0.00x | $0.00 | ||
3:44 PM | $0.07 | 0.00x | $0.00 | ||
3:44 PM | $5.00 | 0.00x | $0.00 | ||
3:44 PM | $0.30 | 1.00x | $0.30 | ||
3:44 PM | $0.75 | 0.64x | $0.48 |
Accepted Currencies
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Cash
Language
English (Indian)