No change
25 bps increase
50+ bps decrease
$45.3m Vol.
$45.3m Vol.
$3.9m Vol.
$531k Vol.
$15.1m Vol.
$54.5m Vol.
$346k Vol.
$8.6m Vol.
$134k Vol.
$60k Vol.
$132k Vol.
$120k Vol.
$249k Vol.
$410k Vol.
$629k Vol.
$21k Vol.
$3.8m Vol.
$864k Vol.
$79k Vol.
Hra | Uživatel | Čas | Sázka | Násobitel | Výplata |
|---|---|---|---|---|---|
3:44 PM | $5.00 | 0.52x | $2.60 | ||
3:44 PM | $3.75 | 0.96x | $3.60 | ||
3:44 PM | $0.20 | 1.60x | $0.32 | ||
3:44 PM | $0.70 | 0.00x | $0.00 | ||
3:44 PM | $0.60 | 0.17x | $0.10 | ||
3:44 PM | $0.50 | 1.00x | $0.50 | ||
3:44 PM | $0.00 | 0.00x | $0.00 | ||
3:44 PM | $0.07 | 0.00x | $0.00 | ||
3:44 PM | $5.00 | 0.00x | $0.00 | ||
3:44 PM | $0.30 | 1.00x | $0.30 | ||
3:44 PM | $0.75 | 0.64x | $0.48 |
Přijímané měny
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Hotovost
Jazyk
Čeština