Become The Leader
There are no highest winners in the last 7 days. Play now to become the mighty leader!
user1
Wager
$5,899.11
Payout
$3,911.88
Mult
0.00x
user2
Wager
$4,440.24
Payout
$8,091.13
Mult
0.00x
user3
Wager
$3,953.66
Payout
$4,487.35
Mult
0.00x
Game | Username | Time | Wager | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
8:00 PM | $125.00 | 0.00x | $0.00 | ||
8:00 PM | $1,498.85 | 1.95x | $2,922.77 | ||
![]() | 8:00 PM | $164.00 | 2.00x | $328.00 | |
8:00 PM | $125.00 | 0.00x | $0.00 | ||
8:00 PM | $15.00 | 0.00x | $0.00 | ||
8:00 PM | $50.00 | 2.20x | $110.00 | ||
![]() | 8:00 PM | $250.00 | 0.19x | $47.00 | |
![]() | 8:00 PM | $100.00 | 0.23x | $23.35 | |
8:00 PM | $49.60 | 0.00x | $0.00 | ||
8:00 PM | $47.00 | 0.35x | $16.40 | ||
8:00 PM | $200.00 | 2.00x | $400.00 | ||
![]() | 8:00 PM | $16.00 | 0.00x | $0.00 |
Casino
Policies
Support
Accepted Currencies
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Cash
Language
English