Become The Leader
There are no highest winners in the last 7 days. Play now to become the mighty leader!
user1
Wager
$3,115.39
Payout
$3,458.88
Mult
0.00x
user2
Wager
$7,974.78
Payout
$1,712.16
Mult
0.00x
user3
Wager
$7,926.05
Payout
$3,322.04
Mult
0.00x
Game | Username | Time | Wager | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8:34 AM | $1,200.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 8:34 AM | $20.00 | 2.89x | $57.89 | |
![]() | 8:34 AM | $56.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 8:34 AM | $1,200.00 | 0.00x | $0.00 | |
8:33 AM | $0.30 | 0.00x | $0.00 | ||
8:33 AM | $2.67 | 1.65x | $4.42 | ||
8:33 AM | $0.06 | 9.34x | $0.56 | ||
8:33 AM | $0.85 | 0.00x | $0.00 | ||
8:33 AM | $0.42 | 0.17x | $0.07 | ||
8:33 AM | $3.60 | 0.00x | $0.00 | ||
8:33 AM | $0.08 | 0.00x | $0.00 | ||
8:33 AM | $1.00 | 0.00x | $0.00 |
Casino
Policies
Support
Accepted Currencies
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Cash
Language
English