Become The Leader
There are no highest winners in the last 7 days. Play now to become the mighty leader!
user1
Wager
$7,230.53
Payout
$7,874.58
Mult
0.00x
user2
Wager
$9,065.04
Payout
$2,519.46
Mult
0.00x
user3
Wager
$6,146.00
Payout
$5,657.96
Mult
0.00x
Game | Username | Time | Wager | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
5:55 PM | $200.00 | 0.00x | $0.00 | ||
5:55 PM | $55.00 | 0.01x | $0.77 | ||
![]() | 5:55 PM | $4,000.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 5:55 PM | $420.00 | 0.00x | $0.00 | |
5:55 PM | $200.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 5:55 PM | $18.88 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 5:55 PM | $15.00 | 0.14x | $2.10 | |
![]() | 5:55 PM | $195.00 | 0.33x | $65.00 | |
![]() | 5:55 PM | $25.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 5:55 PM | $210.00 | 1.90x | $400.00 | |
![]() | 5:55 PM | $18.88 | 0.07x | $1.25 | |
5:55 PM | $30.00 | 0.00x | $0.00 |
Casino
Policies
Support
Accepted Currencies
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Cash
Language
English