Become The Leader
There are no highest winners in the last 7 days. Play now to become the mighty leader!
user1
Wager
$4,300.99
Payout
$6,840.93
Mult
0.00x
user2
Wager
$5,039.62
Payout
$2,776.58
Mult
0.00x
user3
Wager
$5,682.03
Payout
$8,098.46
Mult
0.00x
Game | Username | Time | Wager | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
2:43 PM | $435.00 | 0.00x | $0.00 | ||
2:43 PM | $262.24 | 0.75x | $196.68 | ||
2:40 PM | $0.80 | 0.00x | $0.00 | ||
2:40 PM | $0.71 | 0.10x | $0.07 | ||
2:40 PM | $1.80 | 0.00x | $0.00 | ||
2:40 PM | $1.00 | 1.01x | $1.01 | ||
2:40 PM | $1.27 | 0.50x | $0.63 | ||
2:40 PM | $0.01 | 0.00x | $0.00 | ||
2:40 PM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
2:40 PM | $0.02 | 0.00x | $0.00 | ||
2:40 PM | $0.10 | 0.00x | $0.00 | ||
2:40 PM | $1.00 | 1.01x | $1.01 |
Casino
Policies
Support
Accepted Currencies
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Cash
Language
English