Become The Leader
There are no highest winners in the last 7 days. Play now to become the mighty leader!
user1
Wager
$2,914.54
Payout
$5,870.43
Mult
0.00x
user2
Wager
$5,871.87
Payout
$7,128.53
Mult
0.00x
user3
Wager
$1,782.85
Payout
$9,177.15
Mult
0.00x
Game | Username | Time | Wager | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11:33 AM | $30.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 11:33 AM | $164.27 | 0.73x | $119.72 | |
![]() | 11:33 AM | $604.40 | 0.00x | $0.00 | |
11:33 AM | $90.00 | 0.50x | $45.00 | ||
11:33 AM | $50.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 11:33 AM | $34.96 | 2.52x | $88.11 | |
![]() | 11:33 AM | $302.20 | 2.00x | $604.40 | |
![]() | 11:33 AM | $30.00 | 0.00x | $0.00 | |
11:33 AM | $20.98 | 0.16x | $3.35 | ||
11:33 AM | $90.00 | 1.07x | $96.00 | ||
![]() | 11:33 AM | $800.00 | 1.08x | $860.80 | |
![]() | 11:33 AM | $160.00 | 0.00x | $0.00 |
Casino
Policies
Support
Accepted Currencies
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Cash
Language
English