Become The Leader
There are no highest winners in the last 7 days. Play now to become the mighty leader!
user1
Wager
$9,079.60
Payout
$8,033.04
Mult
0.00x
user2
Wager
$1,726.15
Payout
$6,270.05
Mult
0.00x
user3
Wager
$666.07
Payout
$8,005.58
Mult
0.00x
Game | Username | Time | Wager | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2:21 PM | $472.00 | 2.00x | $944.00 | |
2:14 PM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
2:14 PM | $0.50 | 2.00x | $1.00 | ||
2:14 PM | $0.11 | 1.01x | $0.11 | ||
2:14 PM | $5.00 | 0.00x | $0.00 | ||
2:14 PM | $0.67 | 0.00x | $0.00 | ||
2:14 PM | $0.80 | 0.00x | $0.00 | ||
2:14 PM | $0.60 | 0.15x | $0.09 | ||
2:14 PM | $2.00 | 0.00x | $0.00 | ||
2:14 PM | $0.19 | 0.00x | $0.00 | ||
2:14 PM | $0.24 | 0.00x | $0.00 | ||
2:14 PM | $0.04 | 1.01x | $0.04 |
Casino
Policies
Support
Accepted Currencies
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Cash
Language
English