Become The Leader
There are no highest winners in the last 7 days. Play now to become the mighty leader!
user1
Wager
$3,295.33
Payout
$7,841.42
Mult
0.00x
user2
Wager
$4,705.58
Payout
$6,429.32
Mult
0.00x
user3
Wager
$4,730.09
Payout
$1,392.91
Mult
0.00x
Game | Username | Time | Wager | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9:34 PM | $50.00 | 2.00x | $100.00 | |
9:34 PM | $500.00 | 0.97x | $482.50 | ||
9:34 PM | $2.00 | 3.50x | $7.00 | ||
9:34 PM | $0.60 | 0.00x | $0.00 | ||
9:34 PM | $0.56 | 0.00x | $0.00 | ||
9:34 PM | $0.71 | 0.00x | $0.00 | ||
9:34 PM | $1.93 | 0.00x | $0.00 | ||
9:34 PM | $0.07 | 10.00x | $0.71 | ||
9:34 PM | $0.56 | 0.10x | $0.05 | ||
9:34 PM | $0.60 | 0.00x | $0.00 | ||
9:34 PM | $1.50 | 0.00x | $0.00 | ||
9:34 PM | $0.50 | 0.00x | $0.00 |
Casino
Policies
Support
Accepted Currencies
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Cash
Language
English