Become The Leader
There are no highest winners in the last 7 days. Play now to become the mighty leader!
user1
Wager
$6,538.35
Payout
$7,707.11
Mult
0.00x
user2
Wager
$3,578.37
Payout
$7,511.03
Mult
0.00x
user3
Wager
$3,841.34
Payout
$3,188.40
Mult
0.00x
Game | Username | Time | Wager | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9:10 PM | $40.00 | 0.00x | $0.00 | |
9:10 PM | $110.24 | 1.16x | $127.88 | ||
9:10 PM | $106.09 | 1.85x | $196.26 | ||
9:10 PM | $110.24 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 9:10 PM | $20.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 9:10 PM | $40.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 9:10 PM | $400.00 | 0.47x | $188.00 | |
9:10 PM | $110.24 | 0.20x | $22.04 | ||
9:10 PM | $110.24 | 2.76x | $304.27 | ||
![]() | 9:10 PM | $40.00 | 4.00x | $160.00 | |
![]() | 9:10 PM | $75.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 9:10 PM | $40.00 | 0.00x | $0.00 |
Casino
Policies
Support
Accepted Currencies
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Cash
Language
English