Become The Leader
There are no highest winners in the last 7 days. Play now to become the mighty leader!
user1
Wager
$6,607.24
Payout
$7,128.58
Mult
0.00x
user2
Wager
$997.28
Payout
$7,859.14
Mult
0.00x
user3
Wager
$999.85
Payout
$9,852.53
Mult
0.00x
Game | Username | Time | Wager | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
4:58 AM | $41.94 | 0.44x | $18.28 | ||
![]() | 4:58 AM | $80.00 | 0.20x | $16.00 | |
![]() | 4:58 AM | $20.97 | 0.00x | $0.00 | |
4:58 AM | $34.95 | 1.43x | $49.85 | ||
![]() | 4:58 AM | $80.00 | 0.20x | $16.00 | |
4:58 AM | $370.51 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 4:58 AM | $80.00 | 2.50x | $200.00 | |
![]() | 4:58 AM | $80.00 | 0.20x | $16.00 | |
4:58 AM | $1,000.00 | 0.00x | $0.00 | ||
4:58 AM | $41.94 | 2.19x | $92.00 | ||
![]() | 4:58 AM | $300.00 | 3.00x | $900.00 | |
![]() | 4:58 AM | $80.00 | 0.20x | $16.00 |
Casino
Policies
Support
Accepted Currencies
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Cash
Language
English