Igra | Korisničko ime | Vreme | Ulog | Množilac | Isplata |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11:21 AM | $500.00 | 0.30x | $150.00 | |
11:21 AM | $30.00 | 0.00x | $0.00 | ||
11:21 AM | $100.00 | 0.52x | $52.23 | ||
![]() | 11:21 AM | $50.00 | 0.00x | $0.00 | |
11:20 AM | $100.00 | 0.54x | $53.74 | ||
![]() | 11:20 AM | $500.00 | 0.30x | $150.00 | |
11:20 AM | $100.00 | 2.20x | $220.00 | ||
![]() | 11:20 AM | $12.00 | 0.20x | $2.44 | |
![]() | 11:20 AM | $20.00 | 0.03x | $0.60 | |
![]() | 11:20 AM | $50.00 | 0.00x | $0.00 | |
11:20 AM | $50.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 11:20 AM | $378.23 | 0.26x | $96.82 |
Prihvaćene valute
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Keš
Jezik
Srpski