Igra | Korisničko ime | Vreme | Ulog | Množilac | Isplata |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7:42 PM | $20.00 | 1.52x | $30.34 | |
7:42 PM | $35.08 | 0.27x | $9.47 | ||
7:37 PM | $1.10 | 0.25x | $0.27 | ||
7:37 PM | $0.12 | 0.00x | $0.00 | ||
7:37 PM | $6.00 | 0.00x | $0.00 | ||
7:37 PM | $0.00 | 0.00x | $0.00 | ||
7:37 PM | $0.17 | 0.00x | $0.00 | ||
7:37 PM | $0.27 | 0.40x | $0.11 | ||
7:37 PM | $0.10 | 0.00x | $0.00 | ||
7:37 PM | $0.50 | 0.00x | $0.00 | ||
7:37 PM | $11.22 | 0.00x | $0.00 | ||
7:37 PM | $0.80 | 0.00x | $0.00 |
Prihvaćene valute
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Keš
Jezik
Srpski