Došlo je do greške
Istražujemo problem i otklonit ćemo ga u najkraćem mogućem roku.
Došlo je do greške tokom učitavanja slike. Možete da se vratite na stranicu sa promocijama page.
Istražujemo problem i otklonit ćemo ga u najkraćem mogućem roku.
Došlo je do greške tokom učitavanja slike. Možete da se vratite na stranicu sa promocijama page.
Igra | Korisničko ime | Vreme | Ulog | Množilac | Isplata |
|---|---|---|---|---|---|
9:21 AM | $42.00 | 2.05x | $86.00 | ||
9:21 AM | $240.00 | 0.86x | $207.39 | ||
9:20 AM | $44.48 | 0.00x | $0.00 | ||
9:21 AM | $25.00 | 1.95x | $48.75 | ||
![]() | 9:20 AM | $50.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 9:20 AM | $90.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 9:20 AM | $55.00 | 1.11x | $61.20 | |
![]() | 9:20 AM | $2,000.00 | 1.14x | $2,285.00 | |
![]() | 9:20 AM | $50.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 9:20 AM | $90.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 9:20 AM | $480.00 | 0.00x | $0.00 | |
9:20 AM | $75.04 | 0.96x | $72.15 |
Prihvaćene valute
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Keš
Jezik
Srpski