Došlo je do greške
Istražujemo problem i otklonit ćemo ga u najkraćem mogućem roku.
Došlo je do greške tokom učitavanja slike. Možete da se vratite na stranicu sa promocijama page.
Istražujemo problem i otklonit ćemo ga u najkraćem mogućem roku.
Došlo je do greške tokom učitavanja slike. Možete da se vratite na stranicu sa promocijama page.
| Igra | Korisničko ime | Vreme | Ulog | Množilac | Isplata |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10:19 PM | $29.32 | 0.78x | $22.92 | |
| 10:19 PM | $71.25 | 0.51x | $36.59 | ||
| 10:19 PM | $50.00 | 8.00x | $400.00 | ||
![]() | 10:19 PM | $1,100.00 | 0.00x | $0.00 | |
| 10:19 PM | $194.91 | 0.35x | $68.79 | ||
| 10:19 PM | $50.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 10:19 PM | $40.00 | 0.00x | $0.00 | |
| 10:19 PM | $36.00 | 11.26x | $405.44 | ||
![]() | 10:19 PM | $10,000.00 | 1.50x | $15,000.00 | |
| 10:19 PM | $88.00 | 2.45x | $216.00 | ||
![]() | 10:19 PM | $286.58 | 1.02x | $292.65 | |
![]() | 10:19 PM | $1,000.00 | 0.32x | $324.00 |
Prihvaćene valute
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Keš
Jezik
Srpski