Igra | Korisničko ime | Vreme | Ulog | Množilac | Isplata |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1:41 AM | $103.60 | 0.42x | $44.00 | |
1:41 AM | $40.00 | 0.00x | $0.00 | ||
1:41 AM | $35.64 | 1.24x | $44.28 | ||
1:41 AM | $1,170.00 | 2.27x | $2,655.00 | ||
1:41 AM | $168.16 | 3.43x | $577.59 | ||
1:36 AM | $1.00 | 1.25x | $1.25 | ||
1:36 AM | $1.40 | 0.00x | $0.00 | ||
1:36 AM | $7.70 | 5.80x | $44.70 | ||
1:36 AM | $0.21 | 0.00x | $0.00 | ||
1:36 AM | $0.98 | 0.00x | $0.00 | ||
1:36 AM | $1.60 | 0.00x | $0.00 | ||
1:36 AM | $10.00 | 0.00x | $0.00 |
Prihvaćene valute
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Keš
Jezik
Srpski