Postanite vođa
Nema najvećih dobitnika u poslednjih 7 dana. Igrajte sada i postanite moćni vođa.
user1
Ulog
$2,363.58
Isplata
$3,916.72
Množilac
0.00x
user2
Ulog
$7,133.09
Isplata
$9,804.75
Množilac
0.00x
user3
Ulog
$8,198.05
Isplata
$4,941.75
Množilac
0.00x
Igra | Korisničko ime | Vreme | Ulog | Množilac | Isplata |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5:31 PM | $1,000.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 5:31 PM | $1,000.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 5:31 PM | $1,000.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 5:31 PM | $10,742.97 | 7.69x | $82,638.25 | |
![]() | 5:31 PM | $1,000.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 5:31 PM | $1,000.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 5:31 PM | $1,000.00 | 4.40x | $4,400.60 | |
5:31 PM | $110.18 | 1.65x | $181.80 | ||
![]() | 5:31 PM | $50.00 | 0.00x | $0.00 | |
5:31 PM | $146.00 | 1.44x | $210.00 | ||
![]() | 5:31 PM | $160.00 | 1.23x | $196.00 | |
5:31 PM | $29.65 | 0.08x | $2.37 |
Polisa sportskog klađenja
Politike
Podrška
Prihvaćene valute
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Keš
Jezik
Srpski