Igra | Korisničko ime | Vreme | Ulog | Množilac | Isplata |
|---|---|---|---|---|---|
5:11 PM | $35.30 | 1.10x | $38.76 | ||
![]() | 5:11 PM | $795.00 | 2.49x | $1,980.00 | |
5:11 PM | $4,401.02 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 5:11 PM | $300.00 | 2.38x | $715.00 | |
5:10 PM | $560.95 | 2.00x | $1,121.91 | ||
5:10 PM | $67.31 | 1.00x | $67.31 | ||
5:10 PM | $19.78 | 1.98x | $39.16 | ||
5:10 PM | $200.00 | 0.00x | $0.00 | ||
5:10 PM | $500.00 | 1.10x | $550.40 | ||
![]() | 5:10 PM | $100.00 | 0.00x | $0.00 | |
5:10 PM | $706.07 | 1.12x | $789.66 | ||
![]() | 5:10 PM | $40.00 | 2.75x | $110.00 |
Prihvaćene valute
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Keš
Jezik
Srpski