Igra | Korisničko ime | Vreme | Ulog | Množilac | Isplata |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5:10 AM | $112.30 | 26.40x | $2,964.89 | |
![]() | 5:10 AM | $200.00 | 9.80x | $1,960.00 | |
5:10 AM | $500.00 | 0.00x | $0.00 | ||
5:10 AM | $118.92 | 0.00x | $0.00 | ||
5:10 AM | $23.91 | 0.74x | $17.65 | ||
5:10 AM | $66.60 | 1.83x | $121.80 | ||
![]() | 5:10 AM | $100.00 | 0.45x | $45.44 | |
![]() | 5:10 AM | $27.95 | 0.23x | $6.54 | |
![]() | 5:10 AM | $112.30 | 2.24x | $251.56 | |
5:10 AM | $20.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 5:10 AM | $200.00 | 0.00x | $0.00 | |
5:10 AM | $140.70 | 2.00x | $281.41 |
Prihvaćene valute
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Keš
Jezik
Srpski