Игра | Имя пользователя | Время | Ставка | Множитель | Выплата |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1:42 PM | $60.00 | 0.38x | $22.74 | |
1:42 PM | $200.00 | 0.08x | $15.90 | ||
![]() | 1:41 PM | $72.22 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 1:42 PM | $137.68 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 1:42 PM | $20.00 | 0.10x | $2.00 | |
1:42 PM | $20.00 | 0.00x | $0.00 | ||
1:38 PM | $1.39 | 0.00x | $0.00 | ||
1:38 PM | $0.20 | 1.20x | $0.24 | ||
1:38 PM | $0.21 | 0.00x | $0.00 | ||
1:38 PM | $2.79 | 0.00x | $0.00 | ||
1:38 PM | $0.60 | 0.10x | $0.06 | ||
1:38 PM | $0.60 | 0.50x | $0.30 |
Принимаемые валюты
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Наличные
Язык
Pусский