Стать лидером
Не было самых крупных победителей за последние 7 дней. Играйте сейчас и станьте непревзойденным лидером!
user1
Ставка
$4,222.37
Выплата
$4,631.79
Мультипликатор
0.00x
user2
Ставка
$9,585.53
Выплата
$5,825.09
Мультипликатор
0.00x
user3
Ставка
$8,311.39
Выплата
$3,127.09
Мультипликатор
0.00x
Игра | Имя пользователя | Время | Ставка | Множитель | Выплата |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4:54 PM | $87.29 | 2.34x | $204.04 | |
![]() | 4:54 PM | $90.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 4:54 PM | $600.00 | 1.26x | $756.00 | |
![]() | 4:54 PM | $41.99 | 0.00x | $0.00 | |
4:54 PM | $200.00 | 0.00x | $0.00 | ||
4:54 PM | $7.00 | 1.20x | $8.40 | ||
4:54 PM | $50.00 | 0.00x | $0.00 | ||
4:54 PM | $320.00 | 0.37x | $118.24 | ||
4:54 PM | $420.00 | 0.75x | $314.16 | ||
4:54 PM | $69.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 4:54 PM | $300.00 | 0.00x | $0.00 | |
4:54 PM | $2,000.00 | 0.28x | $555.80 |
Принимаемые валюты
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Наличные
Язык
Pусский