Ddurz
Aposta
$125.00
Pagamento
$1,293.75
Multiplicador
10.35x
Curt1441
Aposta
$52.00
Pagamento
$257.00
Multiplicador
4.94x
Escondido
Aposta
$0.75
Pagamento
$175.50
Multiplicador
234.00x
| Jogo | Nome de usuário | Tempo | Aposta | Multiplicador | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:51 AM | $1,000.00 | 0.09x | $91.00 | ||
| 1:51 AM | $270.00 | 1.78x | $480.00 | ||
![]() | 1:51 AM | $100.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 1:51 AM | $50.00 | 2.02x | $101.01 | |
![]() | 1:51 AM | $32.00 | 0.57x | $18.18 | |
| 1:48 AM | $25.00 | 2.40x | $60.00 | ||
| 1:48 AM | $0.10 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:48 AM | $0.69 | 0.40x | $0.27 | ||
| 1:48 AM | $0.19 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:48 AM | $0.60 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:48 AM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:48 AM | $2.40 | 0.00x | $0.00 |
Moedas aceitas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Dinheiro
Idioma
Português