Escondido
Aposta
$5.00
Pagamento
$511.75
Multiplicador
102.35x
Escondido
Aposta
$20.00
Pagamento
$487.00
Multiplicador
24.35x
Escondido
Aposta
$4.00
Pagamento
$167.00
Multiplicador
41.75x
| Jogo | Nome de usuário | Tempo | Aposta | Multiplicador | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:19 PM | $189.76 | 1.60x | $303.61 | ||
| 4:19 PM | $189.76 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 4:19 PM | $63.21 | 0.00x | $0.00 | |
| 4:11 PM | $1.27 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:11 PM | $2.27 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:11 PM | $5.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:11 PM | $1.40 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:11 PM | $0.07 | 93.50x | $6.61 | ||
| 4:11 PM | $0.56 | 0.25x | $0.14 | ||
| 4:11 PM | $3.00 | 0.60x | $1.80 | ||
| 4:11 PM | $0.01 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:11 PM | $0.10 | 2.00x | $0.20 |
Moedas aceitas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Dinheiro
Idioma
Português