Escondido
Aposta
$42,720.00
Pagamento
$596,160.00
Multiplicador
13.96x
Escondido
Aposta
$42,720.00
Pagamento
$505,440.00
Multiplicador
11.83x
Escondido
Aposta
$99,680.00
Pagamento
$254,800.00
Multiplicador
2.56x
| Jogo | Nome de usuário | Tempo | Aposta | Multiplicador | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:52 AM | $232.86 | 0.80x | $185.88 | ||
![]() | 2:52 AM | $1,173.76 | 0.00x | $0.00 | |
| 2:45 AM | $20.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 2:45 AM | $0.05 | 24.87x | $1.24 | ||
| 2:45 AM | $0.24 | 0.40x | $0.09 | ||
| 2:45 AM | $3.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 2:45 AM | $0.29 | 0.00x | $0.00 | ||
| 2:45 AM | $0.05 | 1.00x | $0.05 | ||
| 2:45 AM | $5.00 | 0.30x | $1.50 | ||
| 2:45 AM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
| 2:45 AM | $1.42 | 0.00x | $0.00 | ||
| 2:45 AM | $0.20 | 0.00x | $0.00 |
Moedas aceitas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Dinheiro
Idioma
Português