Escondido
Aposta
$29,400.00
Pagamento
$483,531.00
Multiplicador
16.45x
Escondido
Aposta
$9,800.00
Pagamento
$78,814.00
Multiplicador
8.04x
Escondido
Aposta
$638.00
Pagamento
$23,158.20
Multiplicador
36.30x
| Jogo | Nome de usuário | Tempo | Aposta | Multiplicador | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:02 PM | $28.48 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 1:02 PM | $11.36 | 2.75x | $31.26 | |
| 12:54 PM | $5.96 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:54 PM | $1.05 | 0.05x | $0.05 | ||
| 12:54 PM | $0.34 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:54 PM | $1.41 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:54 PM | $0.56 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:54 PM | $1.20 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:54 PM | $0.20 | 0.40x | $0.08 | ||
| 12:54 PM | $1.41 | 0.15x | $0.21 | ||
| 12:54 PM | $0.07 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:54 PM | $0.70 | 0.75x | $0.52 |
Moedas aceitas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Dinheiro
Idioma
Português