Escondido
Aposta
$16.37
Pagamento
$16,928.04
Multiplicador
1,033.60x
Escondido
Aposta
$15.00
Pagamento
$3,435.00
Multiplicador
229.00x
Escondido
Aposta
$5.00
Pagamento
$1,353.00
Multiplicador
270.60x
| Jogo | Nome de usuário | Tempo | Aposta | Multiplicador | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6:49 AM | $200.00 | 0.00x | $0.00 | |
| 6:49 AM | $300.00 | 3.54x | $1,060.50 | ||
| 6:49 AM | $217.51 | 0.34x | $73.84 | ||
| 6:44 AM | $0.03 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:44 AM | $0.46 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:44 AM | $0.50 | 1.38x | $0.68 | ||
| 6:44 AM | $14.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:44 AM | $0.01 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:44 AM | $0.80 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:44 AM | $0.90 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:44 AM | $1.20 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:44 AM | $0.97 | 0.00x | $0.00 |
Moedas aceitas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Dinheiro
Idioma
Português