Escondido
Aposta
$24.09
Pagamento
$3,811.35
Multiplicador
158.20x
Escondido
Aposta
$16.01
Pagamento
$2,420.78
Multiplicador
151.20x
Escondido
Aposta
$13.45
Pagamento
$1,956.93
Multiplicador
145.40x
| Jogo | Nome de usuário | Tempo | Aposta | Multiplicador | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11:27 PM | $118.65 | 1.91x | $227.16 | |
![]() | 11:27 PM | $80.00 | 3.50x | $280.00 | |
| 11:21 PM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:21 PM | $0.06 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:21 PM | $4.55 | 0.08x | $0.36 | ||
| 11:21 PM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:21 PM | $0.22 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:21 PM | $0.10 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:21 PM | $12.76 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:21 PM | $0.34 | 0.60x | $0.20 | ||
| 11:21 PM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:21 PM | $1.13 | 0.00x | $0.00 |
Moedas aceitas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Dinheiro
Idioma
Português