Torne-se o líder
Não existem maiores vencedores nos últimos 7 dias. Jogue já para se tornar o líder incontestado!
user1
Aposta
$7,758.06
Pagamento
$8,894.23
Multiplicador
0.00x
user2
Aposta
$8,852.54
Pagamento
$4,469.40
Multiplicador
0.00x
user3
Aposta
$3,794.55
Pagamento
$7,491.12
Multiplicador
0.00x
Jogo | Nome de usuário | Tempo | Aposta | Multiplicador | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
12:56 AM | $1,000.00 | 0.49x | $490.70 | ||
12:56 AM | $33.00 | 0.85x | $27.90 | ||
12:56 AM | $1,000.00 | 1.81x | $1,809.00 | ||
12:56 AM | $319.65 | 0.56x | $179.29 | ||
12:56 AM | $50.00 | 0.38x | $19.20 | ||
12:56 AM | $83.70 | 0.10x | $8.70 | ||
12:56 AM | $3,525.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 12:56 AM | $300.00 | 0.00x | $0.00 | |
12:56 AM | $1,000.00 | 0.27x | $270.00 | ||
12:56 AM | $1,000.00 | 1.81x | $1,813.00 | ||
![]() | 12:56 AM | $132.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 12:56 AM | $132.00 | 1.57x | $207.42 |
Casino
Sportsbook
Políticas
Suporte
Moedas aceitas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Dinheiro
Idioma
Português