Jogo | Nome de usuário | Tempo | Aposta | Multiplicador | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3:36 AM | $943.63 | 2.19x | $2,066.66 | |
3:36 AM | $40.00 | 0.21x | $8.38 | ||
3:34 AM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
3:34 AM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
3:34 AM | $2.00 | 0.00x | $0.00 | ||
3:34 AM | $1.20 | 0.00x | $0.00 | ||
3:34 AM | $0.43 | 0.07x | $0.02 | ||
3:34 AM | $1.79 | 0.00x | $0.00 | ||
3:34 AM | $2.00 | 0.00x | $0.00 | ||
3:34 AM | $0.89 | 9.44x | $8.46 | ||
3:34 AM | $0.60 | 0.00x | $0.00 | ||
3:34 AM | $0.20 | 0.00x | $0.00 |
Moedas aceitas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Dinheiro
Idioma
Português