Torne-se o líder
Não existem maiores vencedores nos últimos 7 dias. Jogue já para se tornar o líder incontestado!
user1
Aposta
$3,454.69
Pagamento
$4,792.93
Multiplicador
0.00x
user2
Aposta
$2,539.79
Pagamento
$4,907.44
Multiplicador
0.00x
user3
Aposta
$239.04
Pagamento
$3,676.19
Multiplicador
0.00x
Jogo | Nome de usuário | Tempo | Aposta | Multiplicador | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
12:42 AM | $800.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 12:42 AM | $200.00 | 0.56x | $112.70 | |
12:33 AM | $0.60 | 2.85x | $1.71 | ||
12:33 AM | $2.57 | 0.03x | $0.08 | ||
12:33 AM | $12.85 | 0.00x | $0.00 | ||
12:33 AM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
12:33 AM | $5.00 | 0.00x | $0.00 | ||
12:33 AM | $0.14 | 0.20x | $0.02 | ||
12:33 AM | $10.00 | 0.00x | $0.00 | ||
12:33 AM | $0.71 | 0.00x | $0.00 | ||
12:33 AM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
12:33 AM | $0.71 | 1.01x | $0.72 |
Casino
Sportsbook
Políticas
Suporte
Moedas aceitas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Dinheiro
Idioma
Português