Escondido
Aposta
$9.00
Pagamento
$18,914.00
Multiplicador
2,101.56x
MrKimCan
Aposta
$7.20
Pagamento
$16,835.20
Multiplicador
2,338.22x
coscu
Aposta
$216.00
Pagamento
$7,526.40
Multiplicador
34.84x
| Jogo | Nome de usuário | Tempo | Aposta | Multiplicador | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4:40 AM | $1,760.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 4:40 AM | $333.00 | 0.00x | $0.00 | |
| 4:38 AM | $7.07 | 18.97x | $134.11 | ||
| 4:38 AM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:38 AM | $2.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:38 AM | $0.07 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:38 AM | $0.72 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:38 AM | $0.86 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:38 AM | $0.57 | 1.40x | $0.81 | ||
| 4:38 AM | $0.11 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:38 AM | $0.14 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:38 AM | $0.23 | 1.00x | $0.23 |
Moedas aceitas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Dinheiro
Idioma
Português