Escondido
Aposta
$80.00
Pagamento
$8,496.00
Multiplicador
106.20x
Escondido
Aposta
$6.00
Pagamento
$6,192.48
Multiplicador
1,032.08x
Escondido
Aposta
$5.00
Pagamento
$2,702.20
Multiplicador
540.44x
| Jogo | Nome de usuário | Tempo | Aposta | Multiplicador | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7:35 PM | $50.00 | 0.00x | $0.00 | |
| 7:26 PM | $3.69 | 1.01x | $3.72 | ||
| 7:26 PM | $0.42 | 0.00x | $0.00 | ||
| 7:26 PM | $1.78 | 1.01x | $1.80 | ||
| 7:26 PM | $0.57 | 0.00x | $0.00 | ||
| 7:26 PM | $3.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 7:26 PM | $0.50 | 0.00x | $0.00 | ||
| 7:26 PM | $0.02 | 0.00x | $0.00 | ||
| 7:26 PM | $0.71 | 0.00x | $0.00 | ||
| 7:26 PM | $0.13 | 0.00x | $0.00 | ||
| 7:26 PM | $1.00 | 1.01x | $1.01 | ||
| 7:26 PM | $76.80 | 1.13x | $86.40 |
Moedas aceitas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Dinheiro
Idioma
Português