Escondido
Aposta
$22,320.00
Pagamento
$598,504.00
Multiplicador
26.81x
Escondido
Aposta
$8,640.00
Pagamento
$99,720.00
Multiplicador
11.54x
Escondido
Aposta
$624.00
Pagamento
$57,112.00
Multiplicador
91.53x
| Jogo | Nome de usuário | Tempo | Aposta | Multiplicador | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12:11 AM | $500.00 | 0.00x | $0.00 | |
| 12:11 AM | $200.00 | 1.20x | $239.70 | ||
| 12:05 AM | $0.40 | 0.20x | $0.08 | ||
| 12:05 AM | $0.40 | 464.30x | $185.72 | ||
| 12:05 AM | $0.40 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:05 AM | $0.02 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:05 AM | $3.46 | 0.07x | $0.23 | ||
| 12:05 AM | $0.11 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:05 AM | $0.10 | 1.00x | $0.10 | ||
| 12:05 AM | $0.50 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:05 AM | $0.72 | 3.92x | $2.83 | ||
| 12:05 AM | $1.20 | 0.17x | $0.20 |
Moedas aceitas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Dinheiro
Idioma
Português