Torne-se o líder
Não existem maiores vencedores nos últimos 7 dias. Jogue já para se tornar o líder incontestado!
user1
Aposta
$8,608.84
Pagamento
$9,417.02
Multiplicador
0.00x
user2
Aposta
$4,285.89
Pagamento
$4,455.80
Multiplicador
0.00x
user3
Aposta
$7,341.00
Pagamento
$9,310.14
Multiplicador
0.00x
Jogo | Nome de usuário | Tempo | Aposta | Multiplicador | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
4:53 PM | $15.92 | 0.00x | $0.00 | ||
4:53 PM | $528.66 | 0.00x | $0.00 | ||
4:53 PM | $32.96 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 4:53 PM | $3,397.76 | 0.00x | $0.00 | |
4:53 PM | $528.66 | 0.00x | $0.00 | ||
4:53 PM | $100.00 | 0.01x | $0.80 | ||
![]() | 4:53 PM | $50.00 | 1.00x | $50.00 | |
4:53 PM | $6.27 | 2.00x | $12.55 | ||
4:53 PM | $528.66 | 0.00x | $0.00 | ||
4:53 PM | $528.66 | 0.00x | $0.00 | ||
4:53 PM | $20.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 4:53 PM | $100.00 | 0.80x | $80.16 |
Moedas aceitas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Dinheiro
Idioma
Português