mica2020
Aposta
$5.00
Pagamento
$5,345.00
Multiplicador
1,069.00x
NICKMERCS
Aposta
$6,000.00
Pagamento
$4,760.00
Multiplicador
0.79x
Escondido
Aposta
$53.68
Pagamento
$4,187.43
Multiplicador
78.00x
Jogo | Nome de usuário | Tempo | Aposta | Multiplicador | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1:47 PM | $29.82 | 0.09x | $2.57 | |
1:42 PM | $0.28 | 0.00x | $0.00 | ||
1:42 PM | $0.36 | 1.00x | $0.36 | ||
1:42 PM | $60.00 | 0.33x | $19.68 | ||
1:42 PM | $4.00 | 0.00x | $0.00 | ||
1:42 PM | $2.50 | 0.00x | $0.00 | ||
1:42 PM | $12.00 | 0.00x | $0.00 | ||
1:42 PM | $1.00 | 0.60x | $0.60 | ||
1:42 PM | $0.14 | 0.00x | $0.00 | ||
1:42 PM | $0.00 | 0.00x | $0.00 | ||
1:42 PM | $0.03 | 1.20x | $0.04 | ||
1:42 PM | $0.58 | 0.00x | $0.00 |
Moedas aceitas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Dinheiro
Idioma
Português