Escondido
Aposta
$2.00
Pagamento
$225.20
Multiplicador
112.60x
Escondido
Aposta
$2.00
Pagamento
$105.20
Multiplicador
52.60x
Escondido
Aposta
$4.00
Pagamento
$88.00
Multiplicador
22.00x
| Jogo | Nome de usuário | Tempo | Aposta | Multiplicador | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6:52 AM | $28.26 | 0.00x | $0.00 | |
| 6:52 AM | $56.90 | 3.97x | $226.08 | ||
| 6:44 AM | $1.04 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:44 AM | $0.55 | 0.09x | $0.05 | ||
| 6:44 AM | $0.20 | 3.55x | $0.71 | ||
| 6:44 AM | $1.13 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:44 AM | $0.40 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:44 AM | $4.23 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:44 AM | $0.84 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:44 AM | $0.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:44 AM | $0.19 | 1.06x | $0.21 | ||
| 6:44 AM | $0.05 | 0.00x | $0.00 |
Moedas aceitas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Dinheiro
Idioma
Português