Escondido
Aposta
$3.75
Pagamento
$791.85
Multiplicador
211.16x
kaph
Aposta
$10.00
Pagamento
$442.40
Multiplicador
44.24x
Escondido
Aposta
$5.50
Pagamento
$294.80
Multiplicador
53.60x
| Jogo | Nome de usuário | Tempo | Aposta | Multiplicador | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5:20 AM | $159,750.20 | 1.14x | $181,534.32 | |
![]() | 5:20 AM | $500.00 | 0.23x | $114.00 | |
| 5:19 AM | $2.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:19 AM | $0.29 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:19 AM | $0.72 | 0.20x | $0.14 | ||
| 5:19 AM | $157.59 | 1.01x | $159.16 | ||
| 5:19 AM | $0.23 | 0.70x | $0.16 | ||
| 5:19 AM | $2.00 | 42.00x | $84.00 | ||
| 5:19 AM | $0.19 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:19 AM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:19 AM | $0.60 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:19 AM | $12.96 | 0.00x | $0.00 |
Moedas aceitas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Dinheiro
Idioma
Português