Escondido
Aposta
$60.00
Pagamento
$5,470.00
Multiplicador
91.17x
Escondido
Aposta
$150.00
Pagamento
$1,625.00
Multiplicador
10.83x
Escondido
Aposta
$6.00
Pagamento
$1,300.00
Multiplicador
216.67x
| Jogo | Nome de usuário | Tempo | Aposta | Multiplicador | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1:37 PM | $137.78 | 0.63x | $86.52 | |
| 1:37 PM | $344.45 | 1.28x | $440.89 | ||
| 1:29 PM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:29 PM | $1.40 | 56.07x | $78.50 | ||
| 1:29 PM | $0.03 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:29 PM | $0.19 | 0.27x | $0.05 | ||
| 1:29 PM | $2.87 | 0.20x | $0.57 | ||
| 1:29 PM | $2.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:29 PM | $0.46 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:29 PM | $0.60 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:29 PM | $0.06 | 4.81x | $0.31 | ||
| 1:29 PM | $0.20 | 1.01x | $0.20 |
Moedas aceitas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Dinheiro
Idioma
Português