Escondido
Aposta
$1,599.20
Pagamento
$7,387.08
Multiplicador
4.62x
Escondido
Aposta
$21.59
Pagamento
$5,000.26
Multiplicador
231.50x
Escondido
Aposta
$5.54
Pagamento
$4,269.53
Multiplicador
769.80x
| Jogo | Nome de usuário | Tempo | Aposta | Multiplicador | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1:42 PM | $3,072.00 | 0.19x | $576.00 | |
| 1:42 PM | $283.71 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:41 PM | $1.41 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:41 PM | $0.45 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:41 PM | $18.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:41 PM | $0.42 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:41 PM | $0.01 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:41 PM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:41 PM | $3.53 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:41 PM | $0.07 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:41 PM | $1.13 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:41 PM | $0.40 | 0.00x | $0.00 |
Moedas aceitas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Dinheiro
Idioma
Português