Escondido
Aposta
$24.09
Pagamento
$3,811.35
Multiplicador
158.20x
Escondido
Aposta
$16.01
Pagamento
$2,420.78
Multiplicador
151.20x
Escondido
Aposta
$13.45
Pagamento
$1,956.93
Multiplicador
145.40x
| Jogo | Nome de usuário | Tempo | Aposta | Multiplicador | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:55 AM | $33.16 | 0.17x | $5.57 | ||
![]() | 6:55 AM | $288.00 | 2.79x | $804.00 | |
| 6:46 AM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:46 AM | $0.40 | 0.15x | $0.06 | ||
| 6:46 AM | $0.01 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:46 AM | $0.86 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:46 AM | $0.71 | 0.20x | $0.14 | ||
| 6:46 AM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:46 AM | $0.01 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:46 AM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:46 AM | $0.10 | 0.00x | $0.00 | ||
| 6:46 AM | $1.43 | 0.00x | $0.00 |
Moedas aceitas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Dinheiro
Idioma
Português