Escondido
Aposta
$1,575.24
Pagamento
$2,862.94
Multiplicador
1.82x
Escondido
Aposta
$484.14
Pagamento
$348.38
Multiplicador
0.72x
Escondido
Aposta
$72.94
Pagamento
$199.04
Multiplicador
2.73x
| Jogo | Nome de usuário | Tempo | Aposta | Multiplicador | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:27 PM | $10.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:27 PM | $56.37 | 1.54x | $86.80 | ||
| 1:19 PM | $5.81 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:19 PM | $5.74 | 1.00x | $5.74 | ||
| 1:19 PM | $1.20 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:19 PM | $0.19 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:19 PM | $2.14 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:19 PM | $5.95 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:19 PM | $4.09 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:19 PM | $3.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:19 PM | $5.35 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:19 PM | $0.20 | 0.70x | $0.14 |
Moedas aceitas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Dinheiro
Idioma
Português