Escondido
Aposta
$109.64
Pagamento
$2,192.85
Multiplicador
20.00x
Escondido
Aposta
$21.02
Pagamento
$1,135.10
Multiplicador
54.00x
Escondido
Aposta
$1,229.35
Pagamento
$916.80
Multiplicador
0.75x
| Jogo | Nome de usuário | Tempo | Aposta | Multiplicador | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1:04 AM | $400.00 | 1.17x | $466.60 | |
![]() | 1:04 AM | $200.00 | 1.00x | $200.00 | |
| 12:57 AM | $0.28 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:57 AM | $7.01 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:57 AM | $2.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:57 AM | $10.00 | 1.13x | $11.30 | ||
| 12:57 AM | $2.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:57 AM | $2.25 | 1.27x | $2.85 | ||
| 12:57 AM | $0.01 | 1.01x | $0.01 | ||
| 12:57 AM | $0.14 | 1.02x | $0.14 | ||
| 12:57 AM | $0.04 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:57 AM | $1.79 | 0.00x | $0.00 |
Moedas aceitas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Dinheiro
Idioma
Português